
Категория
Сыпучие материалы при складировании и утилизации круглых складов
Скребковый штабелер Производительность (т/ч): 600-2000 т/ч Цена: Договорная Порт: Шанхай Производственная мощность: 10 к
Базовая информация.
| Модель №. | ССИ-ПЛЖ-600-2000 |
| Номер КАС. | Согласно дизайну |
| Характер | Высокая производительность |
| Выгода | Низкие расходы |
| Преимущество | Прочный |
| Положение дел | Определяется согласно проекту |
| Применение | Определяется согласно проекту |
| Положение цилиндра | Индивидуальные |
| Источник питания | Индивидуальные |
| Тип установки | Индивидуальные |
| Тип | Индивидуальные |
| Тип структуры | Индивидуальные |
| Тип смазки | Индивидуальные |
| Система охлаждения | Индивидуальные |
| Послепродажное обслуживание | 12 месяцев |
| Транспортный пакет | Определяется согласно проекту |
| Спецификация | Определяется в соответствии с проектом |
| Товарный знак | ССИ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8419609090 |
| Производственная мощность | 5 комплектов/год |
Описание продукта






